根据榆林市人民政府《“榆林煤”证明商标使用管理办法(试行)》(榆政发[2016]16号)和企业申请,经我站现场勘查和质量抽检,现对我市2016年度授权使用“榆林煤”证明商标企业名单公示如下:
授权使用 “榆林煤”证明商标企业名单(20家)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 授权编号 | 授权日期 | 截至日期 |
1 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | 李奴平 | YLM2016001 | 2016.8.3 | 2018.8.3 |
2 | 陕西银河煤业开发有限公司 | 赵红旗 | YLM2016002 | 2016.8.3 | 2018.8.3 |
3 | 榆林市杨伙盘煤矿 | 王 飞 | YLM2016003 | 2016.8.3 | 2018.8.3 |
4 | 府谷县宋家圪台煤矿有限公司 | 张胜荣 | YLM2016004 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
5 | 神东天隆集团有限责任公司大海则煤矿 | 张槐森 | YLM2016005 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
6 | 榆林泰发祥矿业有限公司 | 赵栓明 | YLM2016006 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
7 | 府谷县鸿锋煤矿 | 石利兵 | YLM2016007 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
8 | 府谷县宝山煤业有限公司 | 苏振华 | YLM2016008 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
9 | 府谷县瑞泰煤矿 | 杨再清 | YLM2016009 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
10 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 张胜荣 | YLM2016010 | 2016.10.1 | 2018.10.1 |
11 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 路万科 | YLM2016011 | 2016.10.24 | 2018.10.24 |
12 | 陕西黑龙沟矿业有限责任公司 | 付小铜 | YLM2016012 | 2016.10.24 | 2018.10.24 |
13 | 榆林市上河煤矿 | 李小平 | YLM2016013 | 2016.10.31 | 2018.10.31 |
14 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | 李小飞 | YLM2016014 | 2016.10.31 | 2018.10.31 |
15 | 榆林市麻黄梁镇二墩煤矿 | 杜永军 | YLM2016015 | 2016.11.7 | 2018.11.7 |
16 | 府谷县汇能煤矿有限公司 | 唐志先 | YLM2016016 | 2016.12.5 | 2018.12.5 |
17 | 神木县麻家塔乡贺地山红岩煤矿 | 李 军 | YLM2016017 | 2016.12.12 | 2018.12.12 |
18 | 神木县店塔镇石岩沟煤矿 | 苗生军 | YLM2016018 | 2016.12.12 | 2018.12.12 |
19 | 陕西有色榆林煤业有限公司杭来湾煤矿 | 黄晓平 | YLM2016019 | 2016.12.12 | 2018.12.12 |
20 | 神木县乌兰色太煤炭有限责任公司 | 乔振杰 | YLM2016020 | 2016.12.14 | 2018.12.14 |
榆林市煤炭运销管理站
2016年12月26日